Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
1. Żelistrzewo (PDF, 3.51Mb) | 2025-05-12 12:31:39 | 0 | |
2. Starzyno (PDF, 3.40Mb) | 2025-05-12 12:34:34 | 0 | |
3. Mrzezino (PDF, 3.43Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
4. Darzlubie (PDF, 3.47Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
5. Łebcz (PDF, 6.26Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
6. Leśniewo (PDF, 3.37Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
7. Połchowo (PDF, 3.44Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
8. SP Strzelno (PDF, 6.34Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
9. Rekowo Górne (PDF, 6.71Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
10. Swarzewo (PDF, 3.48Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
11. Gnieżdżewo (PDF, 3.47Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
12. Połczyno (PDF, 6.69Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
13. Werlinia (PDF, 3.37Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
14. Mieroszyno (PDF, 7.00Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
15. Samorządowy Żłobek w Starzynie (PDF, 7.27Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 | |
16. ZOPO w Gminie Puck (PDF, 2.75Mb) | 2025-05-12 12:34:55 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krzysztof Sapieha Data wytworzenia:
12 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Weronika Budzisz Data publikacji:
12 maj 2025, godz. 12:31
Osoba aktualizująca informacje
Weronika Budzisz Data aktualizacji:
12 maj 2025, godz. 12:34